私たちは主にビル管理業務を行っており、
お客様のビルを
快適かつ安全に
保つためのサービスを提供しています。
所在地 | 港区六本木3-1-30 |
---|---|
階数 | 地上9階 |
延床面積 | 1,425㎡(431坪) |
設計 | 株式会社岡田哲郎建築設計事務所 |
備考 |
2006年耐震補強工事実施 (施工:シミズ・ビルライフケア株式会社) |
竣工 | 1972年 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 144.26㎡(43.65坪) |
施工 |
株式会社辰村組 (現:南海辰村建設株式会社) |
管理会社 |
株式会社ABビルマネジメント 連絡先 03-3586-0002 |
・東京メトロ南北線 | 六本木1丁目駅 徒歩2分 |
---|---|
・東京メトロ日比谷線 | 六本木駅 徒歩8分 |
・都営地下鉄大江戸線 | 六本木駅 徒歩8分 |
所在地 | 港区六本木3-1-17 |
---|---|
階数 | 地上7階、塔屋1階 |
延床面積 | 2,909㎡(879坪) |
設計 | 株式会社間組一級建築士事務所 |
備考 | 屋内駐車場8台 |
竣工 | 1990年 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 446.47㎡(135.06坪) |
施工 | 株式会社間組 |
管理会社 |
株式会社ABビルマネジメント 連絡先 03-3586-0002 |
・東京メトロ南北線 | 六本木1丁目駅 徒歩2分 |
---|---|
・東京メトロ日比谷線 | 六本木駅 徒歩8分 |
・都営地下鉄大江戸線 | 六本木駅 徒歩8分 |
所在地 | 世田谷区下馬 |
---|---|
階数 | 地上2階 |
建築面積 | 82.13㎡(24.84坪) |
設計 | 一級建築士事務所 けせらん・ぱさらん |
備考 | 駐車場1台 |
竣工 | 2003年 |
---|---|
敷地面積 | 164.35㎡(49.71坪) |
延床面積 | 129.16㎡(39.07坪) |
施工 |
岡田建設株式会社 (現:株式会社オカダコーポレーション) |
問合先 | 株式会社麻布文明堂 03-3583-3433 |
所在地 | 港区六本木1-5-3 |
---|---|
階数 | 地上32階、地下2階 |
弊社所有面積 | 190.67㎡(57.67坪)・11階1室 |
サブリース先 |
住友不動産株式会社 連絡先 0120-041-256 |
竣工 | 2002年 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
備考 | 駐車場1台 |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町3542-2 |
---|---|
階数 | 地上3階建 |
延床面積 | 848.42㎡ |
平均専用面積 | 63.27㎡ |
備考 | 14台 |
竣工 | 2018年 |
---|---|
構造 | 重量鉄骨+ALC造 |
間取 | 2LDK (12戸) |
設計・施行 | 旭化成ホームズ株式会社 |